راهنمای مشاهده بیمارستان های شهرکرد
کاربر گرامی جهت مشاهده بیمارستان های طرف قرارداد هر شرکت در استان شهرکرد کافیست نام شرکت بیمه مورد نظر را در کادر جستجو وارد نمایید.
| طرف قرارداد با | ⭐️ نام مرکز | تلفن | شهر | آدرس |
|---|---|---|---|---|
| ✔︎ بیمه آتیه سازان حافظ | شهدا لردگان | ۳۸۳۵۲۲۴۴۴۲ | لردگان | لردگان |
| ✔︎ بیمه آسیا | بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد | ۳۲۲۶۴۸۲۵ | شهرکرد | چهارمحال بختیاری ، شهرکرد-خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه دی | امام سجاد (ع) کوهرنگ | ۰۳۸۳۳۲۲۳۳۱۶ | چهارمحال بختیاری - کوهرنگ | چلگرد ،جاده دیمه ،روبروی پمپ گاز، بیمارستان امام سجاد |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | بیمارستان ولیعصر(عج) بروجن -چهار محال بختیاری بروجن | ۳۸۳۴۲۲۲۳۸۶ | استان چهارمحال و بختیاری , بروجن | شهر کرد،بروجن،بلوار ملت |
| ✔︎ بیمه دانا | بیمارستان ولیعصر بروجن | ۳۸۳۴۲۲۲۱۲۲ | بروجن | بروجن بلوار ملت |
| ✔︎ بیمه معلم | هاجر | ۰۳۸۳۲۲۲۰۰۱۶ | شهرکرد-چالشتر | چهارمحال وبختیاری،شهرکرد ، خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه دانا | بیمارستان امام علی (ع) شهرکرد | ۳۲۴۲۸۳۰۳ | شهرکرد | کیلومتر ۷جاده شهرکرد فرخشهر |
| ✔︎ بیمه آتیه سازان حافظ | شرکت خدمات پزشکی درمانگران نوین(بیمارستان پارسیان شهرکرد) | ۳۸۳۳۳۵۳۴۱۰ | شهرکرد | شهرکرد - جاده دانشگاه آزاد منظریه ابتدای بلوار امام علی - بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۳۶۲۳۳۱۴ | کوهرنگ | ابتدای جاده دیمه، کدپستی ۸۸۶۵۱۱۴۳۱۰، |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۲۲۲۰۰۱۶ | شهرکرد | خ پرستار، |
| ✔︎ بیمه ملت | کاشانی شهرکرد | ❌ | شهرکرد | خ پرستار |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۲۴۶۳۶۶۱ | کیار | ابتدای جاده اردل، |
| ✔︎ بیمه سینا | بیمارستان پارسیان (شهرکرد) | ۳۱۵۰ | شهرکرد | شهرکرد جاده دانشگاه آزاد منظریه ابتدای بلوار امام علی (ع) جنب ستاد بحران استان ، بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه دی | بیمارستان ولیعصر (عج) بروجن | ۰۳۸۳۴۲۳۳۲۰۴ | چهارمحال بختیاری - بروجن | بلوار بوعلی ساختمان ابن سینا طبقه سوم واحد ۱۶ |
| ✔︎ تامین اجتماعی ✔︎ نیروهای مسلح | بیمارستان پارسیان | ۰۳۸۳۱۵۰ | شهرکرد | شهرکرد،شهرک منظریه |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۴۳۴۴۲۷۰ | اردل | روبروی هلال احمر، |
| ✔︎ بیمه کوثر | کاشانی | ۳۲۲۲۸۶۰۰ | شهرکرد | شهرکرد- خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه سرمد | بیمارستان امام علی (ع) | ۳۸۳۲۴۲۴۹۰۰ | شهرکرد | کیلومتر ۷ جاده فرخشهر شهرکرد |
| ✔︎ بیمه سلامت | بیمارستان پارسیان شهرکرد | ۳۸۳۳۳۵۳۴۱۵ | شهرکرد | بلوار امام علی ع، کدپستی ۸۸۱۳۷۳۳۳۳۳، |
| ✔︎ بیمه دانا | امام جواد ناغان | ۳۲۶۴۳۶۶۰ | ناغان | ناغان |
| ✔︎ بیمه دانا | بیمارستان امام رضا_اردل | ۳۴۳۴۴۲۷۱ ۳ | اردل | شهرکرد اردل |
| ✔︎ بیمه معلم | بیمارستان آیت اله کاشانی | ۰۳۸۳۲۲۶۴۸۳۰ | شهرکرد-چالشتر | چهار محال و بختیاری شهرکرد ، خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه ایران | امام جواد (ع) ناغان | ۰۳۸۳۲۶۴۳۶۶۱ | کیار | شهرستان کیار -شهر ناغان- جاده کمربندی -بیمارستان امام جواد(ع) ناغان |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | بیمارستان پارسیان (شهرکرد) | ۰۳۸۳۳۳۵۳۴۱۰ ۰۳۸۳۱۵۰ | استان چهارمحال و بختیاری , شهرکرد | شهرکرد-منظریه-ابتدای بلوار امام علی |
| ✔︎ بیمه آسیا | بیمارستان پارسیان | ۰۳۸۳۱۵۰ | شهرکرد | شهرکرد،شهرک منظریه |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | آیت اله کاشانی چهار محال بختیاری شهرکرد | ۳۸۳۲۲۲۸۶۰۰ | استان چهارمحال و بختیاری , شهرکرد | شهرکرد -خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه دی | شرکت خدمات پزشکی درمانگران نوین(بیمارستان پارسیان شهرکرد) | ۰۳۸۳۳۳۵۳۴۱۰ | چهارمحال بختیاری - شهرکرد | شهرکرد - جاده دانشگاه آزاد منظریه ابتدای بلوار امام علی - بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه دانا | بیمارستان هاجر شهرکرد | ۳۲۲۲۰۰۱۶ | شهرکرد | خ ورزش خ پرستار |
| ✔︎ بیمه ایران | بیمارستان تامین اجتماعی | ۰۳۸۳۲۴۲۷۸۸۰ | شهرکرد | فرخشهر بلوار۱۵خرداد بیمارستان امام علی(ع) |
| ✔︎ بیمه میهن | پارسیان | ۳۸۳۱۵۰ | چهارمحال و بختیاری | جاده دانشگاه آزاد - منظریه - ابتدای بلوار امام علی (ع) - جنب ستاد بحران استان |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | سی ودو تختخوابی امام جواد(ع)ناغان(شهرستان ) چهار محال بختیاری کیار | ۳۸۳۲۶۳۷۳۶۶۰ | استان چهارمحال و بختیاری , ناغان | کیار - ناغان - خیابان اصلی |
| ✔︎ بیمه نوین | بیمارستان هاجر (شهرکرد) | ۳۲۲۲۰۰۱۶ | شهرکرد | شهرکرد - خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | هاجر ( چهار محال بختیاری شهرکرد) | ۳۸۳۲۲۲۰۰۱۶ | استان چهارمحال و بختیاری , شهرکرد | شهر کرد،خیابان پرستار |
| ✔︎ تامین اجتماعی ✔︎ خدمات درمانی ✔︎ نیروهای مسلح | بیمارستان ولیعصر (بروجن) | ۳۴۲۲۲۱۲۲ | بروجن | چهارمحال بختیاری ، بروجن-بلوارملت-فلکه بیمارستان |
| ✔︎ تامین اجتماعی ✔︎ خدمات درمانی ✔︎ نیروهای مسلح | بیمارستان هاجر | ۳۲۲۲۹۴۹۰ | شهرکرد | چهار محال بختیاری ، شهرکرد-خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه دی | امام جواد(ع) ناغان | ۰۳۸۳۳۲۶۴۶۶۰ | چهارمحال بختیاری - اردل | چهارمحال و بختیاری - شهرستان اردل -شهرناغان |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۴۲۵۹۱۰۰ | بروجن | بروجن، |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۴۴۸۳۱۲۳ | لردگان | مالخلیفه-خیابان بسیج، |
| ✔︎ بیمه نوین | بیمارستان پارسیان (شهرکرد) | ۳۳۳۳۰۵۱۱ | شهرکرد | جاده دانشگاه آزاد - منظریه - ابتدای بلوار امام علی |
| ✔︎ بیمه دانا | بیمارستان پارسیان شهرکرد | ۳۳۳۳۰۵۱۱ | شهرکرد | جاده دانشگاه آزاد ابتدای بلوار امام علی بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه تجارت نو | پارسیان شهرکرد | ۳۸۳۳۳۳۰۵۱۱ | شهرکرد | منظریه، بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۳۲۲۷۳۳۱ | فارسان | آیت اله خامنه ای، کدپستی ۸۸۶۱۶۹۳۳۱۳، |
| ✔︎ بیمه ایران | بیمارستان ولیعصر(عج)بروجن | ۰۳۸۳۴۲۲۲۱۲۳ | بروجن | چهارمحال بختیاری بروجن میدان شهیدبهشتی بلوارشهیدبنایی |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | شهدا (لردگان) -- بیمارستان ، استان چهارمحال بختیاری | ۳۸۳۴۴۴۴۴۴۴ | استان چهارمحال و بختیاری , شهرکرد | لردگان - میدان شهرداری - بلوار پرستار - بیمارستان شهدای لردگان |
| ✔︎ بیمه آسیا | بیمارستان سیدالشهدا | ۳۳۲۲۷۳۳۱ | فارسان | چهارمحال بختیاری ،فارسان ، بلوار آیت ا... خامنه ای |
| ✔︎ بیمه کوثر | پارسیان (شهر کرد) | ۳۳۳۳۳۱۵۰ | شهرکرد | جاده دانشگاه آزاد - ابتدای بلوار امام علی - جنب مدیریت بحران |
| ✔︎ بیمه دی | بیمارستان روانپزشکی سینا جونقان | ۰۹۱۳۶۰۶۴۸۰۷ | چهارمحال بختیاری - شهرکرد | جونقان جاده اصلی |
| ✔︎ بیمه دی | بیمارستان سیدالشهدا فارسان | ۰۳۸۳۳۲۳۳۰۱۷ | چهارمحال بختیاری - فارسان | فارسان |
| ✔︎ بیمه ایران | مرکز آموزشی در مانی کاشانی شهرکرد | ۰۳۸۳۲۲۶۴۸۴۴ | شهرکرد | شهرکرد خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه دی | امام رضا (ع) اردل | ۰۳۸۳۴۳۴۴۲۷۶ | چهارمحال بختیاری - اردل | اردل خ هلال احمر |
| ✔︎ بیمه آتیه سازان حافظ | امام علی علیه السلام | ۳۸۳۲۴۲۷۸۸۱ | شهرکرد | بیمارستان فرخشهر |
| ✔︎ بیمه رازی | پارسیان (شرکت خدمات پزشکی درمانگران نوین) | ۰۳۸۳۱۵۰ | شهرکرد | شهرکرد- جاده دانشگاه آزاد -منظریه ابتدای بلوار امام علی (ع) جنب ستاد بحران استان |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۳۲۶۳۳۳۱ | فارسان | ورودی شهر، کدپستی ۸۸۶۷۱۷۷۴۳۵، |
| ✔︎ بیمه آسیا | بیمارستان شهداء لردگان | ۳۴۴۴۴۴۴۵ | لردگان | چهارمحال بختیاری ، لردگان ، بلوار پرستار |
| ✔︎ بیمه آتیه سازان حافظ | بیمارستان هاجر | ۳۸۳۲۲۲۵۵۰۵ | شهرکرد | خ پرستار |
| ✔︎ بیمه البرز | بیمارستان پارسیان شهرکرد | ۳۳۳۵۳۴۷۱۵ | شهرکرد | جاده دانشگاه آزاد منظریه ابتدای بلوار امام علی (ع) جنب ستاد بحران استان ، بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه آسیا | بیمارستان ولیعصر (بروجن) | ۳۴۲۲۲۱۲۲ | بروجن | چهارمحال بختیاری ، بروجن-بلوارملت-فلکه بیمارستان |
| ✔︎ بیمه دی | بیمارستان سردار شهید ارجمند مالخلیفه | ۰۳۸۳۴۴۸۳۱۲۳ | چهارمحال بختیاری - فلارد | شهر مالخلیفه |
| ✔︎ بیمه رازی | بیمارستان شهداء لردگان شهرکرد | ۰۳۸۳۴۴۴۷۵۷۵ | شهرکرد | استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان لردگان ، بخش مرکزی ، شهر لردگان، محله درمانگاه تامین اجتماعی ، کوچه فرعی سوم ، بلوار پرستار ، پلاک ۳۰ ، طبقه همکف |
| ✔︎ بیمه رازی | بیمارستان هاجر | ۰۳۸۳۲۲۲۵۵۰۵ | شهرکرد | استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان شهرکرد ، بخش مرکزی ، شهر شهر کرد، محله کاشانی ، کوچه چهل و سوم[۴۳] ، خیابان پرستار ، پلاک ۰ ، طبقه همکف |
| ✔︎ بیمه دانا | بیمارستان سیدالشهداء _فارسان | ۳۳۲۲۷۳۳۱ | فارسان | فارسان |
| ✔︎ بیمه دی | امام علی علیه السلام | ۰۳۸۳۲۴۲۷۸۸۱ | چهارمحال بختیاری - شهرکرد | بیمارستان فرخشهر |
| ✔︎ بیمه دانا | بیمارستان شهداء_لردگان | ۳۸۲۷۲۲۴۴۴۴ | لردگان | لردگان |
| ✔︎ بیمه تجارت نو | پارسیان شهرکرد | ۳۸۳۳۳۳۰۵۱۱ | شهرکرد | منظریه، بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۴۴۴۴۴۴۴ | لردگان | ابتدای ورودی جاده منجر مویی، کدپستی ۸۸۹۱۶۳۱۱۵۱، |
| ✔︎ بیمه دی | بیمارستان هاجر | ۰۳۸۳۲۲۲۵۵۰۵ | چهارمحال بختیاری - شهرکرد | خ پرستار |
| ✔︎ بیمه آتیه سازان حافظ | بیمارستان روانپزشکی سینا جونقان | ۹۱۳۶۰۶۴۸۰۷ | شهرکرد | جونقان جاده اصلی |
| ✔︎ بیمه دی | کاشانی شهرکرد | ۰۳۸۳۲۲۶۴۸۲۵ | چهارمحال بختیاری - شهرکرد | خ پرستار |
| ✔︎ بیمه ایران | سیدالشهدا فارسان | ۰۳۸۳۳۲۲۷۳۳۱ | فارسان | فارسان - بلوار آیت الله خامنه ای - بیمارستان سیدالشهدا |
| ✔︎ بیمه سلامت | وزارت بهداشت | ۳۸۳۲۲۶۴۸۲۵ | شهرکرد | خ شریعتی - بالاترازچهارراه دامپزشکی، |
| ✔︎ بیمه ملت | شرکت خدمات پزشکی درمانگران نوین(بیمارستان پارسیان شهرکرد) | ❌ | شهرکرد | شهرکرد - جاده دانشگاه آزاد منظریه ابتدای بلوار امام علی - بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه سرمد | بیمارستان پارسیان(شرکت خدمات پزشکی درمانگران نوین) | ۰۳۸۳۳۳۳۵۳۴۱۰ | شهرکرد | شهرکرد جاده دانشگاه آزاد منظریه ابتدای بلوار امام علی (ع) جنب ستاد بحران استان ، بیمارستان پارسیان |
| ✔︎ بیمه آسیا | بیمارستان هاجر | ۳۲۲۲۹۴۹۰ | شهرکرد | چهار محال بختیاری ، شهرکرد-خیابان پرستار |
| ✔︎ بیمه سامان (درمانت) | پارسیان شهرکرد | ۳۸۳۱۵۰ | شهرکرد | شهرکرد-منظریه-ابتدای بلوار امام علی (ع) کدپستی۸۸۱۳۷۳۳۳۳۳ |
| ✔︎ بیمه سلامت | بیمارستان امام علی -تامین اجتماعی | ۳۸۳۲۴۲۴۹۰۰ | شهرکرد | ابتدای جاده فرخشهر -شهرکرد،ورودی شهر، کدپستی ۸۸۳۱۷۷۱۱۵۱، |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | سیدالشهداء فارسان چهار محال بختیاری فارسان | ۳۸۳۲۷۲۲۷۳۳۱ | استان چهارمحال و بختیاری , فارسان | فارسان -بلوار ایت الله خامنه ای -روبروی پمپ بنزین |
| ✔︎ بیمه ملت | بیمارستان هاجر | ❌ | شهرکرد | خ پرستار |
| ✔︎ بیمه آتیه سازان حافظ | کاشانی شهرکرد | ۳۸۳۲۲۶۴۸۲۵ | شهرکرد | خ پرستار |
| ✔︎ بیمه رازی | بیمارستان ایت اله کاشانی شهرکرد | ۳۸۳۲۲۶۴۸۳۰ | شهرکرد | استان چهارمحال وبختیاری ، شهرستان شهرکرد ، بخش مرکزی ، شهر شهر کرد، محله دامپزشکی ، کوچه ۴۶ ، خیابان پرستار ، پلاک ۰ ، طبقه اول |
| ✔︎ بیمه دانا | آیت اله کاشانی_شهرکرد | ۳۲۲۶۴۸۲۵ ۳۰ | شهرکرد | شهرکرد بلوار شریعتی خ پرستار |
| ✔︎ بیمه دی | شهدا لردگان | ۰۳۸۳۵۲۲۴۴۴۲ | چهارمحال بختیاری - لردگان | لردگان |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | بیمارستان امام علی (ع) - چهار محال بختیاری شهرکرد | ۳۸۲۲۴۲۴۹۰۰ | استان چهارمحال و بختیاری , شهرکرد | شهرکرد ،کیلومتر ۵ جاده فرخشهر |
| ✔︎ بیمه ایران | هاجر شهرکرد | ۰۳۸۳۲۲۲۸۵۷۵ | شهرکرد | شهرکرد خیابان پرستار بیمارستان هاجر(س) |
| ✔︎ بیمه SOS ✔︎ بیمه آسماری ✔︎ بیمه امید ✔︎ بیمه پاسارگاد ✔︎ بیمه حافظ ✔︎ بیمه حکمت صبا | سی و دو تختخوابی امام رضا (ع) اردل - چهار محال بختیاری | ۳۸۳۶۲۲۲۰۳۲ | استان چهارمحال و بختیاری , اردل | اردل -روبروی هلال احمر |
تجهیزات بخش چشمپزشکی (Ophthalmology) و نقش فناوریهای نوین در تشخیص، لیزر و جراحیهای دقیق چشم
چشمپزشکی یکی از تخصصهایی است که بیشترین وابستگی را به فناوریهای دقیق و تجهیزات پیشرفته دارد. به دلیل حساسیت فوقالعاده ساختارهای چشم، کوچکترین خطا در تشخیص یا جراحی میتواند تأثیر قابلتوجهی بر بینایی بیمار داشته باشد. طی دو دهه گذشته، چشمپزشکی از نظر دستگاههای تشخیصی، لیزرها، ابزارهای اتاق عمل و فناوریهای تصویربرداری تحولی عظیم را تجربه کرده است. تجهیزات مدرن توانستهاند دقت تشخیص، کیفیت جراحی و سرعت بهبودی بیماران را چند برابر کنند.
۱. تجهیزات تشخیصی چشمپزشکی
در چشمپزشکی، ابزارهای تشخیصی پایهایترین بخش مراقبت هستند و دقت آنها نقش مستقیم بر کیفیت درمان دارد.
الف) اسلیت لامپ (Slit Lamp)
اسلیت لامپ یکی از مهمترین ابزارهای معاینه است که با ایجاد پرتو متمرکز نور، ساختارهای قدامی چشم مانند قرنیه، اتاق قدامی، عنبیه و عدسی را با بزرگنمایی بالا قابل مشاهده میکند. مدلهای جدید دارای:
• دوربین دیجیتال برای ثبت تصاویر
• نور LED بدون گرما
• فیلترهای تخصصی مثل کبالت بلو برای معاینه فلورسئین
میباشند.
ب) اتورفراکتومتر دیجیتال (Auto Refractometer)
این دستگاه برای اندازهگیری شماره چشم استفاده میشود. مدلهای جدید با Wavefront Technology خطاهای انکساری را دقیقتر اندازهگیری میکنند.
ج) کراتومتر و توپوگرافی قرنیه
این ابزارها برای بررسی انحنای سطح قرنیه و تشخیص آستیگماتیسم، قوزقرنیه (Keratoconus) و تغییرات پس از لیزیک استفاده میشوند.
نسل جدید توپوگرافیها از فناوریهای:
• Scheimpflug
• Placido Disk
• Tomography 3D
استفاده میکنند و نقشه کامل ضخامت و انحنای قرنیه را ارائه میدهند.
د) OCT (Optical Coherence Tomography)
OCT یکی از مهمترین تجهیزات تشخیصی است و برای بررسی لایههای شبکیه، عصب بینایی، ماکولا و زاویه اتاق قدامی بهکار میرود.
OCTهای جدید قابلیتهای:
• تصویربرداری HD
• آنژیوگرافی بدون تزریق (OCT-A)
• اندازهگیری پیشرفت گلوکوم
• نقشهبرداری سهبعدی شبکیه
را ارائه میدهند.
هـ) تономتر (Tonometer)
برای اندازهگیری فشار داخل چشم استفاده میشود. مدلهای:
• Goldman
• Non-Contact Air Puff
• iCare Portable
از رایجترین فناوریها هستند.
۲. تجهیزات لیزر چشمپزشکی
لیزرها نقش اصلی را در درمان بسیاری از بیماریهای چشم دارند.
الف) لیزرهای اصلاح عیوب انکساری (LASIK / FemtoLASIK / ReLEx SMILE)
این لیزرها برای درمان نزدیکبینی، دوربینی و آستیگماتیسم استفاده میشوند.
فناوریهای جدید شامل:
• Femtosecond Laser برای ایجاد Flap بسیار دقیق
• Excimer Laser برای برداشت بافت با حداقل خطا
• روش SMILE که کمتهاجمیترین روش بیناییسنجی است
میباشند.
ب) لیزر YAG
برای درمان کدورت کپسول پشت عدسی بعد از عمل آبمروارید (PCO) و برای انجام Iridotomy در بیماران گلوکوم استفاده میشود.
ج) لیزرهای شبکیه (Retina Laser – Argon / Diode)
برای درمان:
• رتینوپاتی دیابتی
• پارگیهای شبکیه
• لیزر Pan-Retinal Photocoagulation
بهکار میروند.
۳. تجهیزات تصویربرداری چشم
بیشترین پیشرفتها در چشمپزشکی در حوزه تصویربرداری بوده است.
الف) فوندوسکمرا (Fundus Camera)
برای عکاسی از شبکیه و عصب بینایی استفاده میشود. مدلهای جدید قابلیت:
• Wide Field Imaging
• فوندوسفلوئورسانس
• ثبت خودکار ویدئو
را دارند.
ب) UBM (Ultrasound Biomicroscopy)
برای بررسی ساختارهای قدامی چشم، خصوصاً در موارد کدورت قرنیه و گلوکوم زاویه بسته کاربرد دارد.
ج) B-Scan
برای بررسی شبکیه در موارد خونریزی زجاجیه یا کدورتهای شدید استفاده میشود.
۴. تجهیزات جراحی چشمپزشکی
الف) میکروسکوپ جراحی چشم
یکی از مهمترین تجهیزات اتاق عمل چشم است. مدلهای جدید دارای:
• زوم موتوری
• تکنولوژی Optical Coherence
• سیستم ضدلرزش
• نور LED با شدت قابل تنظیم
هستند و کیفیت جراحی را بسیار بالا میبرند.
ب) دستگاه فیکو (Phacoemulsification)
این دستگاه برای جراحی آبمروارید استفاده میشود.
فناوریهای جدید فیکو دارای:
• سیستمهای هوشمند کنترل انرژی
• کاهش حرارت
• هندپیس سبکتر
• تکنیک Micro Incision (<2mm)
هستند.
ج) دستگاه ویترکتومی (Vitrectomy Machine)
برای جراحی شبکیه و زجاجیه بهکار میرود. دستگاههای مدرن دارای سرعت برش بسیار بالا (مثلاً ۱۰,۰۰۰ Cut/sec)، پمپهای وکیوم پیشرفته و سیستم کنترل فشار داخلی چشم هستند.
د) ابزار جراحی آبسیاه (Glaucoma Surgery)
• شانتها و دستگاههای MIGS (حداقل تهاجمی)
• ستهای Trabeculectomy
• دستگاههای لیزر SLT
برای درمان گلوکوم استفاده میشوند.
۵. تجهیزات کلینیکی و پاراکلینیکی
• لنزومتر دیجیتال
• چارتهای بیناییسنجی LED
• دستگاههای Dry Eye Analyzer برای ارزیابی خشکی چشم
• دستگاه Cross-Linking برای درمان قوزقرنیه
• یونیت کامل چشمپزشکی شامل صندلی برقی، بازوهای نگهدارنده، سیستم نور
این تجهیزات برای کلینیکهای تخصصی ضروریاند.
۶. تجهیزات اورژانسی و مراقبت بعد از عمل
• شیلدهای محافظ چشم
• اسپکولوم
• پدهای چشمی
• دستگاههای Portable Tonometry
• تجهیزات پانسمان و شستشوی شیمیایی
در موارد فوریتی مانند اجسام خارجی، سوختگیهای شیمیایی و افزایش ناگهانی فشار چشم کاربرد دارند.
جمعبندی
چشمپزشکی یکی از تجهیزمحورترین حوزههای پزشکی است. از تصویربرداریهای دقیق مانند OCT و Fundus Camera گرفته تا جراحیهای پیشرفته با میکروسکوپ و لیزرهای دقیق، همگی نقش کلیدی در حفظ بینایی بیماران دارند. بیمارستانهایی که تجهیزات بهروز چشمپزشکی را در اختیار دارند، میتوانند نتایجی با دقت بسیار بالاتر، جراحیهای کمتهاجمیتر و تجربه درمانی بهتر برای بیماران ارائه کنند. آینده چشمپزشکی با توسعه فناوریهایی مانند OCT-A، لیزرهای فمتوسکند نسل جدید و رباتهای جراحی میتواند کیفیت درمان را به اوج جدیدی برساند.
سایر مراکز
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه تعاون در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه معلم در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه ما در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه سلامت در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه سینا در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه کارآفرین در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با کمک رسان ایران در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه SOS اس او اس در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با نیروهای مسلح در مشهد و خراسان رضوی
دندانپزشکی طرف قرارداد با بیمه نوین در مشهد و خراسان رضوی